용지고시가
기본정보선택 표
용지 |
용지두께(mm) |
용지속(장) |
국전가격(연) |
전지가격(연) |
그린라이트 80g | 0.123 | 500 | 50,980 | 72,830 |
그린라이트 100g | 0.153 | 500 | 61,548 | 87,918 |
뉴플러스(미색) 70g | 0.071 | 500 | 47,910 | 68,980 |
뉴플러스(미색) 80g | 0.081 | 500 | 52,620 | 75,760 |
뉴플러스(미색) 100g | 0.101 | 250 | 65,200 | 93,870 |
뉴플러스(미색) 120g | 0.126 | 250 | 78,230 | 112,630 |
뉴플러스(백색) 70g | 0.071 | 500 | 46,510 | 66,970 |
뉴플러스(백색) 80g | 0.081 | 500 | 51,090 | 73,550 |
뉴플러스(백색) 100g | 0.101 | 250 | 63,300 | 91,140 |
뉴플러스(백색) 120g | 0.126 | 250 | 75,950 | 109,350 |
랑데뷰(내추럴) 105g | 0.140 | 250 | 124,420 | 179,108 |
랑데뷰(내추럴) 130g | 0.170 | 250 | 154,038 | 221,747 |
랑데뷰(내추럴) 160g | 0.210 | 125 | 189,583 | 272,915 |
랑데뷰(내추럴) 190g | 0.260 | 125 | 225,128 | 324,093 |
랑데뷰(내추럴) 210g | 0.300 | 125 | 248,829 | 358,204 |
랑데뷰(내추럴) 240g | 0.330 | 125 | 284,374 | 409,447 |
랑데뷰(울트라화이트) 105g | 0.140 | 250 | 124,420 | 179,108 |
랑데뷰(울트라화이트) 130g | 0.170 | 250 | 154,038 | 221,747 |
랑데뷰(울트라화이트) 160g | 0.210 | 125 | 189,583 | 272,915 |
랑데뷰(울트라화이트) 190g | 0.260 | 125 | 225,128 | 324,093 |
랑데뷰(울트라화이트) 210g | 0.300 | 125 | 248,829 | 358,204 |
랑데뷰(울트라화이트) 240g | 0.330 | 125 | 284,374 | 409,382 |
마카롱(미색) 80g | 0.120 | 500 | 56,500 | 81,340 |
매직칼라(검정색) 120g | 0.120 | 25 | 267,821 | 267,821 |
매직칼라(계란색) 120g | 0.120 | 25 | 218,826 | 218,826 |
매직칼라(굴색) 120g | 0.120 | 25 | 218,826 | 218,826 |
매직칼라(금박색) 120g | 0.120 | 25 | 218,826 | 218,826 |
매직칼라(노란색) 120g | 0.120 | 25 | 218,826 | 218,826 |
매직칼라(노른자색) 120g | 0.120 | 25 | 218,826 | 218,826 |
매직칼라(녹두색) 120g | 0.120 | 25 | 218,826 | 218,826 |
매직칼라(뉴밤색) 120g | 0.120 | 25 | 218,826 | 218,826 |
매직칼라(뉴황갈색) 120g | 0.120 | 25 | 218,826 | 218,826 |
매직칼라(밍크색) 120g | 0.120 | 25 | 218,826 | 218,826 |
매직칼라(백색) 120g | 0.120 | 25 | 218,826 | 218,826 |
매직칼라(백옥색) 120g | 0.120 | 25 | 218,826 | 218,826 |
매직칼라(분홍색) 120g | 0.120 | 25 | 218,826 | 218,826 |
매직칼라(연갈색) 120g | 0.120 | 25 | 218,826 | 218,826 |
매직칼라(크림색) 120g | 0.120 | 25 | 218,826 | 218,826 |
면지 추후지정 120g | 0.012 | 25 | 270,015 | 270,015 |
모조(미색) 70g | 0.087 | 500 | 46,510 | 66,970 |
모조(미색) 80g | 0.093 | 500 | 51,090 | 73,550 |
모조(미색) 100g | 0.113 | 250 | 63,300 | 91,140 |
모조(미색) 120g | 0.134 | 250 | 75,960 | 109,360 |
모조(백색) 70g | 0.087 | 500 | 45,160 | 65,020 |
모조(백색) 80g | 0.093 | 500 | 49,600 | 71,410 |
모조(백색) 100g | 0.113 | 250 | 61,460 | 88,490 |
모조(백색) 120g | 0.134 | 250 | 73,750 | 106,170 |
모조(백색) 150g | 0.167 | 250 | 92,190 | 132,720 |
모조(백색) 180g | 0.201 | 125 | 110,630 | 159,250 |
모조(백색) 220g | 0.244 | 125 | 141,280 | 203,390 |
몽블랑(엑스트라화이트) 100g | 0.150 | 250 | 118,503 | 170,591 |
몽블랑(엑스트라화이트) 130g | 0.180 | 250 | 154,048 | 221,769 |
몽블랑(엑스트라화이트) 210g | 0.230 | 125 | 248,850 | 358,236 |
몽블랑(엑스트라화이트) 240g | 0.230 | 125 | 284,406 | 409,415 |
미스틱 105g | 0.115 | 250 | 78,070 | 112,390 |
미스틱 208g | 0.262 | 125 | 170,150 | 244,950 |
밍크(계란) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(남색) 120g | 0.120 | 25 | 296,766 | 296,766 |
밍크(노른자) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(녹두) 120g | 0.120 | 25 | 240,777 | 240,777 |
밍크(라벤더) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(밤색) 120g | 0.120 | 25 | 259,448 | 259,448 |
밍크(백색) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(백회) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(보라) 120g | 0.120 | 25 | 259,448 | 259,448 |
밍크(분홍) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(시멘트) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(애쉬그레이) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(에머럴드) 120g | 0.120 | 25 | 259,448 | 259,448 |
밍크(연군청) 120g | 0.120 | 25 | 296,766 | 296,766 |
밍크(연노랑) 120g | 0.120 | 25 | 240,777 | 240,777 |
밍크(연두) 120g | 0.120 | 25 | 259,448 | 259,448 |
밍크(연보라) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(연분홍) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(연연두) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(연옥) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(연지) 120g | 0.120 | 25 | 296,766 | 296,766 |
밍크(연청) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(오렌지) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(옥색) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(은회) 120g | 0.120 | 25 | 296,766 | 296,766 |
밍크(자주) 120g | 0.120 | 25 | 259,448 | 259,448 |
밍크(적색) 120g | 0.120 | 25 | 296,766 | 296,766 |
밍크(주홍) 120g | 0.120 | 25 | 296,766 | 296,766 |
밍크(주황) 120g | 0.120 | 25 | 259,448 | 259,448 |
밍크(진곤) 120g | 0.120 | 25 | 296,766 | 296,766 |
밍크(진청회) 120g | 0.120 | 25 | 259,448 | 259,448 |
밍크(진홍) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(차이나레드) 120g | 0.120 | 25 | 240,777 | 240,777 |
밍크(청록) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(청보라) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(청색) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(청적) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(청회) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(초록) 120g | 0.120 | 25 | 259,448 | 259,448 |
밍크(커피) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(크림) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(파랑) 120g | 0.120 | 25 | 240,777 | 240,777 |
밍크(해바라기) 120g | 0.120 | 25 | 240,777 | 240,777 |
밍크(황갈) 120g | 0.120 | 25 | 259,448 | 259,448 |
밍크(황록) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(황매화) 120g | 0.120 | 25 | 240,777 | 240,777 |
밍크(황색) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(황토) 120g | 0.120 | 25 | 259,448 | 259,448 |
밍크(황회) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(회갈) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(회황) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
밍크(흑색(특)) 120g | 0.120 | 25 | 264,051 | 264,051 |
밍크(흰보라) 120g | 0.120 | 25 | 223,944 | 223,944 |
스노우 100g | 0.089 | 250 | 61,130 | 88,010 |
스노우 120g | 0.109 | 250 | 73,350 | 105,600 |
스노우 150g | 0.140 | 125 | 93,300 | 134,310 |
스노우 180g | 0.172 | 125 | 111,960 | 161,160 |
스노우 200g | 0.195 | 125 | 124,390 | 179,070 |
스노우 250g | 0.253 | 125 | 155,490 | 223,830 |
스노우 300g | 0.313 | 125 | 186,600 | 268,640 |
아르떼(네추럴) 105g | 0.150 | 250 | 123,286 | 177,481 |
아르떼(네추럴) 130g | 0.180 | 250 | 152,647 | 219,736 |
아르떼(네추럴) 160g | 0.230 | 125 | 187,871 | 270,443 |
아르떼(네추럴) 190g | 0.270 | 125 | 223,095 | 321,161 |
아르떼(네추럴) 210g | 0.300 | 125 | 246,582 | 333,562 |
아르떼(네추럴) 230g | 0.320 | 125 | 270,058 | 388,764 |
아르떼(울트라화이트) 105g | 0.150 | 250 | 123,286 | 177,481 |
아르떼(울트라화이트) 130g | 0.180 | 250 | 152,647 | 219,736 |
아르떼(울트라화이트) 160g | 0.230 | 125 | 187,871 | 270,443 |
아르떼(울트라화이트) 190g | 0.270 | 125 | 223,095 | 321,161 |
아르떼(울트라화이트) 210g | 0.300 | 125 | 246,582 | 333,562 |
아르떼(울트라화이트) 230g | 0.320 | 125 | 270,058 | 388,764 |
아트 100g | 0.080 | 250 | 61,130 | 88,010 |
아트 120g | 0.096 | 250 | 73,350 | 105,600 |
아트 150g | 0.120 | 125 | 93,300 | 134,310 |
아트 180g | 0.149 | 125 | 111,960 | 161,160 |
아트 200g | 0.180 | 125 | 124,390 | 179,070 |
아트 250g | 0.231 | 125 | 155,490 | 223,830 |
아트 300g | 0.288 | 125 | 186,600 | 268,640 |
앙상블EClass(엑스트라화이트) 100g | 0.140 | 250 | 118,503 | 170,591 |
앙상블EClass(엑스트라화이트) 130g | 0.170 | 250 | 154,048 | 221,769 |
앙상블EClass(엑스트라화이트) 210g | 0.280 | 125 | 248,850 | 358,236 |
클라우드 80g | 0.113 | 500 | 49,135 | 70,727 |
- 주문 PROCESS
- 한영미디어만의 전문적인 주문방식으로
쉽고 빠르게 구매할 수 있습니다.
- 회사명 : 한영미디어 ㅣ 사업자 등록번호 : 128-86-77140 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 제 2018-고양일산동-0843 호
- 대표 : 홍사용 ㅣ 대표전화 : 031-907-1201 ㅣ 주소 : 경기도 고양시 일산동구 장대길 42-131, 다동(장항동)
- 고객센터 : 031-907-1201 ㅣ 고객센터팩스 : 070-4332-1577 ㅣ 개인정보관리 책임자 : 박상권